Gehalt Ärzte
Hier findest Du eine Übersicht über das Gehalt als Arzt in Deutschland und der ganzen Welt.
Gehalt als Arzt im Krankenhaus in Deutschland
Die unten aufgeführten Tabellen zeigen das Grundentgelt. Hinzu kommt die Vergütung für die Arbeit bei Nacht und an Wochenenden bzw. Bereitschaftsdienste und gegebenenfalls Poolbeteiligungen.
Gehalt Ärzte an Universitätskliniken
Entgelttabelle für Ärztinnen und Ärzte im Geltungsbereich des Tarifvertrag für Ärzte. Monatsbeträge in Euro bei 42 Wochenstunden. Gültig ab 01. September 2023.
Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken* (Grundentgelt) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ab dem | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr | 5. Jahr | 6. Jahr |
Arzt | 5.104,24 € | 5.393,56 € | 5.600,21 € | 5.958,42 € | 6.385,47 € | 6.552,04 € |
ab dem | 1. Jahr | 4. Jahr | 7. Jahr | 9. Jahr | 11. Jahr | 13. Jahr |
Facharzt | 6.736,78 € | 7.301,63 € | 7.797,59 € | 8.076,29 € | 8.228,22 € | 8.438,20 € |
ab dem | 1. Jahr | 4. Jahr | 7. Jahr | |||
Oberarzt | 8.438,20 € | 8.934,16 € | 9.643,64 € | |||
ab dem | 1. Jahr | 4. Jahr | 7. Jahr | |||
CA-Vertreter | 9.926,10 € | 10.635,56 € | 11.200,40 € |
*Verdienst pro Monat
Quelle: Marburger Bund 2024
Gehalt Ärzte an kommunalen Krankenhäusern
Entgelttabelle für Ärztinnen und Ärzte im Geltungsbereich des Tarifvertrag für Ärzte. Monatsbeträge in Euro bei durchschnittlich 40 Wochenstunden. Gültig ab 01. April 2024 bis 30. Juni 2024.
Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Kliniken* (Grundentgelt) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ab dem | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr | 5. Jahr | 6. Jahr |
Arzt | 5.288,32 € | 5.588,11 € | 5.802,19 € | 6.173,28 € | 6.615,77 € | 6.797,77 € |
ab dem | 1. Jahr | 4. Jahr | 7. Jahr | 9. Jahr | 11. Jahr | 13. Jahr |
Facharzt | 6.979,74 € | 7.564,95 € | 8.078,81 € | 8.378,57 € | 8.671,15 € | 8.963,74 € |
ab dem | 1. Jahr | 4. Jahr | 7. Jahr | |||
Oberarzt | 8.742,54 € | 9.256,37 € | 9.991,49 € | |||
ab dem | 1. Jahr | 4. Jahr | ||||
CA-Vertreter | 10.284,04 € | 11.019,20 € |
*Verdienst pro Monat
Quelle: Marburger Bund 2024
Netto-Gehalt von Ärzten an kommunalen Krankenhäusern nach Abzügen im Jahr 2016.
Das verdienen Sie als Arzt an kommunalen Krankenhäusern* (ledig, mit Diensten) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Jahr -Assistenzarzt- | 2. Jahr -Assistenzarzt- | 3. Jahr -Assistenzarzt- | 1. Jahr -Facharzt- | 4. Jahr -Facharzt- | 1. Jahr -Oberarzt- | |
Grundgehalt | 4.189,71 € | 4.427,20 € | 4.596,81 € | 5.529,74 € | 5.993,38 € | 6.926,33 € |
Bereitschaftsdienste (40 Stunden) | 795,00 € | 795,00 € | 825,00 € | 945,00 € | 945,00 € | 1.020,00 € |
Vermögenswirksame Leistungen | 6,65 € | 6,65 € | 6,65 € | 6,65 € | 6,65 € | 6,65 € |
Brutto-Gehalt | 4.991,36 € | 5.228,85 € | 5.428,46 € | 6.481,39 € | 6.945,03 € | 7.952,98 € |
Lohnsteuer | -1.067,50 € | -1.159,41 € | -1.238,16 € | -1.661,00 € | -1.855,75 € | -2.279,08 € |
Solidaritätszuschlag (5,5%) | -58,71 € | -63,76 € | -68,09 € | -91,35 € | -102,06 € | -125,34 € |
Kirchensteuer (9% - je nach Bundesland 8%) | -96,07 € | -104,34 € | -111,43 € | -149,49 € | -167,01 € | -205,11 € |
Versorgungswerk (18,7%) | -466,69 € | -488,90 € | -507,56 € | -565,67 € | -565,67 € | -565,67 € |
Arbeitslosenversicherung (3,0%) | -74,87 € | -78,43 € | -81,43 € | -90,75 € | -90,75 € | -90,75 € |
Kranken-/Pflegeversicherung (14,6% + 2,35%) | -416,76 € | -416,76 € | -416,76 € | -416,76 € | -416,76 € | -416,76 € |
Vermögenswirksame Leistungen | -6,65 € | -6,65 € | -6,65 € | -6,65 € | -6,65 € | -6,65 € |
Netto-Gehalt | 2.804,11 € | 2.910,60 € | 2.998,38 € | 3.499,72 € | 3.740,38 € | 4.263,62 € |
*Verdienst pro Monat
Quelle: Marburger Bund
Gehahlt niedergelassene Ärzte in Deutschland
Quelle: Zi-Praxis-Panel 2014
Gehalt der Ärzte in den USA 2022
Quelle: medscape.com 2022
Gehalt niedergelassene Ärzte in der Schweiz
Quelle: Datensatz Medisuisse-FMH 2008
Gehalt als Arzt im Krankenhaus in der Schweiz
Quelle: Erhebung der Einkommen der Spitalärzte BASS